Ad
Ad
3.9/5
3.9/5
Ad
Ad
Variants | Price | Compare | |
---|---|---|---|
Yokohama A.drive AA01 185/70 R13 86H | ₹2,950* | ||
Yokohama A.drive AA01 165/65 R13 77T | ₹2,950* | ||
Yokohama A.drive AA01 155/65 R13 73T | ₹2,950* | ||
Yokohama A.drive AA01 155/70 R13 75T | ₹2,950* | ||
Yokohama A.drive AA01 175/70 R13 82H | ₹2,950* | ||
Yokohama A.drive AA01 175/65 R14 82T | ₹2,950* |
Variants | Price |
---|---|
Yokohama A.drive AA01 185/70 R13 86H | ₹2,950* |
Yokohama A.drive AA01 165/65 R13 77T | ₹2,950* |
Yokohama A.drive AA01 155/65 R13 73T | ₹2,950* |
Yokohama A.drive AA01 155/70 R13 75T | ₹2,950* |
Yokohama A.drive AA01 175/70 R13 82H | ₹2,950* |
Yokohama A.drive AA01 175/65 R14 82T | ₹2,950* |
Tyre Size | 175/70 R13 82H |
Warranty Period | 5 Years |
Ideal For | City Use |
Key Features | Fuel Efficient, Wet Grip |
Maximum Speed | 210 kms/hr |
Maximum Loading Capacity | 475 kg |
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad